miércoles, 26 de diciembre de 2018
jueves, 20 de diciembre de 2018
viernes, 14 de diciembre de 2018
martes, 20 de noviembre de 2018
lunes, 19 de noviembre de 2018
domingo, 18 de noviembre de 2018
sábado, 17 de noviembre de 2018
viernes, 16 de noviembre de 2018
miércoles, 7 de noviembre de 2018
martes, 6 de noviembre de 2018
lunes, 5 de noviembre de 2018
miércoles, 31 de octubre de 2018
domingo, 14 de octubre de 2018
sábado, 13 de octubre de 2018
viernes, 12 de octubre de 2018
jueves, 11 de octubre de 2018
miércoles, 10 de octubre de 2018
martes, 9 de octubre de 2018
lunes, 8 de octubre de 2018
domingo, 7 de octubre de 2018
sábado, 6 de octubre de 2018
viernes, 21 de septiembre de 2018
jueves, 20 de septiembre de 2018
miércoles, 19 de septiembre de 2018
martes, 18 de septiembre de 2018
lunes, 17 de septiembre de 2018
domingo, 16 de septiembre de 2018
sábado, 15 de septiembre de 2018
viernes, 14 de septiembre de 2018
jueves, 13 de septiembre de 2018
miércoles, 12 de septiembre de 2018
martes, 11 de septiembre de 2018
lunes, 10 de septiembre de 2018
domingo, 9 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
viernes, 7 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
viernes, 31 de agosto de 2018
Perfil La Perico 2018 y video resumen de la ruta cicloturistica de Pedro Delgado.
KM. | ALTITUD | MEJOR HORARIO | HORARIO INTERMEDIO | PEOR HORARIO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 20 | Km./hora previstos | ||
0 | 980 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | Salida - Plaza del Azogüejo (Acueducto romano) |
11 | 1185 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | La Granja. Fin Neutralización |
28 | 1860 | 9:00 | 09:10 | 09:21 | Puerto de Navacerrada - cruce izq. dirección Cotos |
50 | 1163 | 09:42 | 09:57 | 10:27 | Rascafría - a la salida, cruce der. dirección Miraflores de La Sierra |
65 | 1795 | 10:10 | 10:39 | 11:12 | Puerto de la Morcuera - Avituallamiento sólido y líquido |
74 | 1150 | 10:24 | 11:01 | 11:39 | Miraflores de la Sierra - cruce izq. dirección Canencia M-629 |
82 | 1525 | 10:42 | 11:20 | 12:03 | Puerto de Canencia - Avituallamiento líquido |
96 | 1000 | 11:04 | 11:54 | 12:45 | cruce a izq. M-604 dirección Rascafría |
105 | 1120 | 11:20 | 12:15 | 13:12 | Lozoya cruce a der. dirección Navafría |
116,5 | 1760 | 11:42 | 12:44 | 13:46 | Puerto de Navafría Avituallamiento sòlido y líquido |
128 | 1150 | 12:00 | 13:08 | 14:21 | cruce izq. a Segovia por N-110. |
138 | 1200 | 12:20 | 13:34 | 14:51 | Collado Hermoso. Avituallamiento líquido |
148 | 1152 | 12:39 | 13:58 | 15:21 | Torrecaballeros cruce a izq. dirección La Granja |
156 | 1185 | 12:53 | 14:18 | 15:39 | cruce a der. dirección Palazuelos de Eresma |
158 | 1140 | 12:57 | 14:22 | 15:45 | rotonda 2ª salida dirección Segovia |
160 | 1060 | 13:00 | 14:27 | 15:51 | rotonda 1ª salida dirección Segovia |
miércoles, 29 de agosto de 2018
domingo, 26 de agosto de 2018
miércoles, 22 de agosto de 2018
martes, 31 de julio de 2018
miércoles, 25 de julio de 2018
miércoles, 11 de julio de 2018
miércoles, 27 de junio de 2018
miércoles, 30 de mayo de 2018
martes, 15 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)