martes, 11 de septiembre de 2018
lunes, 10 de septiembre de 2018
domingo, 9 de septiembre de 2018
sábado, 8 de septiembre de 2018
viernes, 7 de septiembre de 2018
jueves, 6 de septiembre de 2018
viernes, 31 de agosto de 2018
Perfil La Perico 2018 y video resumen de la ruta cicloturistica de Pedro Delgado.
| KM. | ALTITUD | MEJOR HORARIO | HORARIO INTERMEDIO | PEOR HORARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25 | 20 | Km./hora previstos | ||
| 0 | 980 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | Salida - Plaza del Azogüejo (Acueducto romano) |
| 11 | 1185 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | La Granja. Fin Neutralización |
| 28 | 1860 | 9:00 | 09:10 | 09:21 | Puerto de Navacerrada - cruce izq. dirección Cotos |
| 50 | 1163 | 09:42 | 09:57 | 10:27 | Rascafría - a la salida, cruce der. dirección Miraflores de La Sierra |
| 65 | 1795 | 10:10 | 10:39 | 11:12 | Puerto de la Morcuera - Avituallamiento sólido y líquido |
| 74 | 1150 | 10:24 | 11:01 | 11:39 | Miraflores de la Sierra - cruce izq. dirección Canencia M-629 |
| 82 | 1525 | 10:42 | 11:20 | 12:03 | Puerto de Canencia - Avituallamiento líquido |
| 96 | 1000 | 11:04 | 11:54 | 12:45 | cruce a izq. M-604 dirección Rascafría |
| 105 | 1120 | 11:20 | 12:15 | 13:12 | Lozoya cruce a der. dirección Navafría |
| 116,5 | 1760 | 11:42 | 12:44 | 13:46 | Puerto de Navafría Avituallamiento sòlido y líquido |
| 128 | 1150 | 12:00 | 13:08 | 14:21 | cruce izq. a Segovia por N-110. |
| 138 | 1200 | 12:20 | 13:34 | 14:51 | Collado Hermoso. Avituallamiento líquido |
| 148 | 1152 | 12:39 | 13:58 | 15:21 | Torrecaballeros cruce a izq. dirección La Granja |
| 156 | 1185 | 12:53 | 14:18 | 15:39 | cruce a der. dirección Palazuelos de Eresma |
| 158 | 1140 | 12:57 | 14:22 | 15:45 | rotonda 2ª salida dirección Segovia |
| 160 | 1060 | 13:00 | 14:27 | 15:51 | rotonda 1ª salida dirección Segovia |
miércoles, 29 de agosto de 2018
domingo, 26 de agosto de 2018
miércoles, 22 de agosto de 2018
martes, 31 de julio de 2018
miércoles, 25 de julio de 2018
miércoles, 11 de julio de 2018
miércoles, 27 de junio de 2018
miércoles, 30 de mayo de 2018
martes, 15 de mayo de 2018
lunes, 14 de mayo de 2018
domingo, 13 de mayo de 2018
sábado, 12 de mayo de 2018
jueves, 10 de mayo de 2018
miércoles, 9 de mayo de 2018
martes, 8 de mayo de 2018
jueves, 3 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
























