Chasis | |||
Cuadro | ![]() | Carbon Monocoque HMF DC | |
Horquilla delantera | ![]() | Fox 32 Float 100 RL, 100 mm, FIT, Tapered, Lockout | |
Dirección | ![]() | Ritchey Pro Logic Zero Press Fit 1 1/8″ – 1 1/2″ | |
Frenos | ![]() | Avid Elixir 5 Disc, 180/160 mm | |
Transmisión | |||
Bielas | ![]() | Shimano Deore XT FC-M780, 42-32-24 | |
Cambio | ![]() | Shimano XT RD-M780 SGS | |
Desviador | ![]() | Shimano FD-M781 | |
Cadena | ![]() | Shimano CN-HG74 | |
Cassette | ![]() | Shimano CS-HG81-10 11-34 | |
Juego de Ruedas | |||
Juego de ruedas | ![]() | DT Swiss X1900 Systemlaufrad | |
Cubiertas | ![]() | Schwalbe Rocket Ron Evo 26×2.1″ | |
Componentes de Pilotaje (Manillar y Potencia) | |||
Manillar | ![]() | Oxygen Scorpo Flatbar, Alu 2014, 9°, 62 cm | |
Potencia | ![]() | Oxygen Scorpo, 31.8mm, stainless bolts | |
Sillín | ![]() | Oxygen Spark, Litefoam | |
Tija de Sillín | ![]() | Oxygen Scorpo 380 mm | |
Maneta de Cambios | ![]() | Shimano Deore XT SL-M780 | |
Palanca de Freno | ![]() | Avid Elixir 5 | |
Información | |||
Peso | ![]() | 10.1 kg |
viernes, 25 de enero de 2013
bicicleta de montaña Stevens Haze ES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario