TIMING DE LA RUTA
Itinerario | Altitud | Carretera | KM. carrera | KM. a meta | Primera hora | Última hora | Cierre |
Sabiñánigo (Salida) | 798 | N 330 E-7 | 0 | 205 | 7:30 | 7:55 |
Sabiñánigo | 798 | 9 | 196 | ||
Pardinilla | 830 | 13 | 192 | ||
Alto de Bescansa | 870 | 17 | 188 | ||
Guasa | 850 | 22 | 183 | ||
Jaca (Variante) | 840 | 26 | 179 | ||
Castiello | 850 | 33 | 172 | 8:07 | |
Villanúa | 1000 | 40 | 165 | 8:20 | |
Canfranc Pueblo | 1000 | 44 | 161 | 8:30 | |
Estación de Canfranc | 1210 | 48 | 157 | ||
Candanchú (Avituallamiento) | 1340 | 57 | 148 | 8:38 | |
Alto de Somport (frontera) | 1640 | Francia | 59 | 146 | 9:00 | 10.50 | 11.00 |
Urdós Frontera Francesa | 760 | 134 E-7 | 73 | 132 | 9:20 |
Bedous | 580 | 88 | 117 | 9:42 | |
Sarrance | 500 | 94 | 111 | 9:53 | |
Escot (Avit. líquido) | 490 | 99 | 106 | 10:02 | 12.00 | 12.00 | |
Col Marie Blanque (Avituallamiento) | 1035 | 108 | 97 | 10:15 | 13.50 | Chips | |
Bilhères | 940 | 117 | 88 | 10:45 | |
Bielle | 750 | 118 | 87 | 10:50 | 15.00 | 15.00 | |
Belèsten | 500 | 121 | 84 | 10:55 | |
Laruns | 560 | 127 | 78 | 11:05 | |
Eaux Chades (Avit. l íquido) | 700 | 133 | 72 | ||
Artouste (Avituallamiento) | 1120 | 142 | 63 | 11:30 | |
Visera | 1350 | 55 | 150 | ||
Alto del Portalet | 1795 | Francia | 156 | 49 | 11:50 | 18.00 | 18.00 |
Formigal (Avit. líquido) | 1560 | C 136 | 162 | 43 | |
Tunel de Escarrilla | 1250 | 170 | 35 | ||
Escarrilla | 1245 | 171 | 34 | 12:20 | |
1150 | 172 | 33 | |||
El Pueyo de Jaca | 1091 | 174 | 31 | ||
Alto de Hoz | 1272 | 177 | 28 | 12:20 | 18.55 | |
Presa de Bubal | 1010 | N 260 | 178 | 27 | 12:30 | 19.00 | Chips |
Biescas | 860 | 190 | 15 | 19:30 | |
Senegüé | 800 | 200 | 5 | 12:45 | |
Sabiñánigo (Llegada) | 798 | 205 | 0 | 12:55 | 19.50 | 20.00 |
SOMPORT, LARGO, CONSTANTE Y NIEBLA ARRIBA
MARIE BLANCHE TERRIBLE DONDE LOS HAYAN
No hay comentarios:
Publicar un comentario