| Étape | Type | Date | Départ et arrivée | Distance | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Prologue | samedi 3 juillet | Rotterdam > Rotterdam | 8 km | |
| 1 | Plaine | dimanche 4 juillet | Rotterdam > Bruxelles | 224 km | |
| 2 | Vallonnée | lundi 5 juillet | Bruxelles > Spa | 192 km | |
| 3 | Plaine | mardi 6 juillet | Wanze > Arenberg Porte du Hainaut | 207 km | |
| 4 | Plaine | mercredi 7 juillet | Cambrai > Reims | 150 km | |
| 5 | Plaine | jeudi 8 juillet | Épernay > Montargis | 185 km | |
| 6 | Plaine | vendredi 9 juillet | Montargis > Gueugnon | 225 km | |
| 7 | Moyenne montagne | samedi 10 juillet | Tournus > Station des Rousses | 161 km | |
| 8 | Haute montagne | dimanche 11 juillet | Station des Rousses > Morzine-Avoriaz | 189 km | |
| - | Repos | lundi 12 juillet | Morzine-Avoriaz | ||
| 9 | Haute montagne | mardi 13 juillet | Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne | 204 km | |
| 10 | Moyenne montagne | mercredi 14 juillet | Chambéry > Gap | 179 km | |
| 11 | Plaine | jeudi 15 juillet | Sisteron > Bourg-lès-Valence | 180 km | |
| 12 | Vallonnée | vendredi 16 juillet | Bourg-de-Péage > Mende | 210 km | |
| 13 | Plaine | samedi 17 juillet | Rodez > Revel | 195 km | |
| 14 | Haute montagne | dimanche 18 juillet | Revel > Ax-3 Domaines | 184 km | |
| 15 | Haute montagne | lundi 19 juillet | Pamiers > Bagnères-de-Luchon | 187 km | |
| 16 | Haute montagne | mardi 20 juillet | Bagnères-de-Luchon > Pau | 196 km | |
| - | Repos | mercredi 21 juillet | Pau | ||
| 17 | Haute montagne | jeudi 22 juillet | Pau > Col du Tourmalet | 174 km | |
| 18 | Plaine | vendredi 23 juillet | Salies-de-Béarn > Bordeaux | 190 km | |
| 19 | Contre-la-montre individuel | samedi 24 juillet | Bordeaux > Pauillac | 51 km | |
| 20 | Plaine | dimanche 25 juillet | Longjumeau > Paris Champs-Élysées | 105 km |
miércoles, 14 de octubre de 2009
Le Tour 2010 étapes / stages / etapas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario